J | joule | Een kleine appel één meter optillen kost ongeveer 1 joule aan energie. |
---|---|---|
kJ | kilojoule (1000 joule) | Een lucifer die volledig opbrandt, levert ongeveer 2 kJ warmte-energie. |
MJ | megajoule (1.000.000 joule) | 1 MJ staat gelijk aan het energieverbruik voor het koken van 1 liter water. Een volwassen persoon heeft per dag ongeveer 8-12 MJ aan energie uit voedsel nodig. |
GJ | gigajoule (1 miljard joule) | 1 GJ staat gelijk aan het totale energieverbruik van een Nederlander gedurende 1,5 dag. |
TJ | terajoule (1000 miljard joule) | |
PJ | petajoule (1000 gigajoule) |
© 2025 Stichting Ons Statiegeld Contact en informatie |
Recycling Netwerk @EchteHeld op twitter |
Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden |